Holdets stab
StillingM+32 A - 11:11/9:9 - 2025 • Pulje 400
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B52/Aalborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nibe B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nørresundby FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Støvring IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vejgaard B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Aalborg Chang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aalborg Freja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Aalborg KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Aars IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingM+40 A - 11:11/9:9 - 2025/Forår • Pulje 402
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Nørresundby FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Støvring IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Aalborg Freja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Aalborg KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramM+32 A - 11:11/9:9 - 2025 • Pulje 400
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramM+40 A - 11:11/9:9 - 2025/Forår • Pulje 402
April 2025
Maj 2025
Juni 2025